C
1 669 MMR
Victorias6
Derrotas1
% Victoria86 %
Posición#18 583
Cuentas alt
C1 669Bans[Q]
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +27 | – | hace 5 días | Sin repetición | |||
| Victoria +46 | – | hace 5 días | Sin repetición | |||
| Victoria +46 | – | hace 5 días | Sin repetición | |||
| Victoria +46 | – | hace 5 días | Sin repetición | |||
| Derrota -52 | – | hace 6 días | Sin repetición | |||
| Victoria +92 | – | hace 6 días | Sin repetición | |||
| Victoria +54 | – | hace 12 días | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 17 | F+1 038 | 7–18 | 28 % | D−1 437 |
| Temporada 16 | ?0 | 1–1 | 50 % | D1 493 |
| Temporada 14 | D−1 397 | 3–3 | 50 % | D1 478 |
| Temporada 13 | E1 253 | 5–9 | 36 % | D−1 446 |
| Temporada 11 | D1 499 | 11–9 | 55 % | C−1 605 |
| Temporada 10 | ?0 | 0–0 | – | D−1 432 |
| Temporada 9 | E1 308 | 3–10 | 23 % | D1 455 |
| Temporada 7 | D1 459 | 4–3 | 57 % | D1 488 |
| Temporada 4 | D−1 441 | 6–3 | 67 % | D1 475 |
| Temporada 3 | ?0 | 0–2 | 0 % | D1 490 |


